Mandelöl geröstet
- mild, samtig-nussiger Geschmack
- Reich an ungesättigten Fettsäuren und Vitamin E.
- Vor dem Pressen schonend geröstet - für ein noch intensiveres Aroma.
- 100 % natürlich. Ohne künstliche Aromastoffe.
- Geeignet für Vegetarier, Veganer und Rohköstler.
Dieses erlesene Gourmetöl wird aus süßen, schonend gerösteten Mandeln gepresst. Ein erfahrener Röstmeister achtet auf die optimale Temperatur und Dauer, um die wertvollen Inhaltsstoffe und den feinen Geschmack der hochwertigen Mandelkerne beizubehalten. Mandelöl ist aufgrund seines hohen Gehalts an Vitamin E auch ernährungsphysiologisch wertvoll. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Unser Mandelöl geröstet schneidet beim Planet Score in allen vier Bereichen mit der Bestnote »A« ab. Denn wie und was wir essen, das ist eine wichtige Entscheidung.
Unser Tipp:
Geröstetes Mandelöl darf erhitzt werden und ist zum Backen sowie Dünsten und Garen geeignet. Es verleiht vor allem Gebäck und Desserts, aber auch Salaten, Saucen und Marinaden ein herrliches Aroma. Es ist eines der wenigen gerösteten Gourmetöle, welches sich auch ideal zum Backen eignet. Ersetzt man einen Teil des in einem Rezept angegebenen Öls oder Fetts – zum Beispiel Butter – durch geröstetes Mandelöl, so erhält der Kuchen einen besonders feinen Geschmack.| Anwendung: | Desserts, Salate & Kalte Küche |
|---|---|
| Empfehlung: | Spezialitäten |
| Ernährungshinweise: | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan, Vegetarisch |
| Gesundheit und Vitalität: | Besonders reich an Vitamin E |
| Produktlinie: | Gourmet |
| Sorte: | Geröstete Öle, Saaten- & Kernöle |
| Volumen: | 100 ml |
| Herkunft | Geeignet für Vegetarier und Veganer. |
|---|---|
| Ernährungshinweis | Hergestellt in einem Betrieb, der Erdnüsse, Sesam und Schalenfrüchte verarbeitet. |
| Lagerhinweis | Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Erhitzbarkeit | Zum Backen geeignet. |
| Bio-Hinweis | Aus kontrolliert biologischem Anbau* |
| Hinweis zur Herkunft | * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
|---|---|
| Fett | 92 g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 8,3 g |
| davon: einfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| davon: mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon: Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 40 mg/(333 % **) |
| * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. ** Anteil an der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
Entdecken Sie unsere Geschenk- & Sparsets