Schwarzkümmelöl nativ
- scharf-würzig mit orientalischer Note
- Reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
- 1. Kalte Pressung. Durch einmaliges schonendes Kaltpressen und Filtern gewonnen.
- 100 % natürlich. Ohne künstliche Aromastoffe.
- Geeignet für Vegetarier, Veganer und Rohköstler.
Das ungefilterte Schwarzkümmelöl von BIO PLANÈTE ist naturbelassen, intensiv-würzig und perfekt für die pure Anwendung. Aus den Samen der Nigella sativa kaltgepresst, bleiben alle Trübstoffe und wertvolle Inhaltsstoffe wie Thymochinon erhalten – bekannt für entzündungshemmende, immunstärkende und blutdrucksenkende Eigenschaften sowie als Unterstützung bei Allergien & Asthma. Reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, stammt das Öl aus kontrolliert biologischem Anbau in Ägypten. Genießen Sie am besten 2 Teelöffel täglich vom „Gold der Pharaonen“ in seiner ursprünglichsten Form.
| Anwendung: | Getränke & Smoothies, Salate & Kalte Küche, Würzen |
|---|---|
| Empfehlung: | Gesundheit, Haustiere |
| Ernährungshinweise: | Glutenfrei, Laktosefrei, Rohkost, Vegan, Vegetarisch |
| Produktlinie: | Vital |
| Sorte: | Native Öle, Saaten- & Kernöle |
| Herkunft | EU / Nicht-EU** |
|---|---|
| Ernährungshinweis | Geeignet für Vegetarier, Veganer und Rohköstler. |
| Lagerhinweis | Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Licht schützen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. |
| Erhitzbarkeit | Nicht erhitzen. |
| Bio-Hinweis | Aus kontrolliert biologischem Anbau* |
| Hinweis zur Herkunft | ** Bei diesem Produkt kann die Rohware in einigen Fällen auch aus weiteren Ländern kommen, z. B. bei Ernteausfällen oder wenn Chargen unseren Qualitätsanforderungen nicht entsprechen. Die Herkunft ist auf dem Etikett angegeben. Die Rohware entspricht stets 100 % den BIO PLANÈTE Bio-Maßstäben. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 3441 kJ (837 kcal) |
|---|---|
| Fett | 93 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 23 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 56 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 2,6 mg (22 %*) |
|
* der von der EU empfohlenen Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. |
|
Intensiv & ungefiltert: das neue Schwarzkümmelöl
Entdecken Sie unsere Geschenk- & Sparsets