Haselnussöl geröstet
- Nougat-Aroma
- reich an ungesättigten Fettsäuren und Vitaminen.
- Sanft geröstet und anschließend schonend kaltgepresst.
- 100 % natürlich. Ohne künstliche Aromastoffe.
- Geeignet für Vegetarier und Veganer.
Die Haselnusskerne für unser geröstetes Haselnussöl beziehen wir hauptsächlich aus der Türkei – dem Land, das den größten Anteil an der gesamten Weltproduktion für Haselnüsse innehat.
Im Gegensatz zu unserem nativen Haselnussöl werden die Nüsse vor der einmaligen Kaltpressung sorgsam geröstet. Dieser Röstprozess sorgt für eine Verstärkung des Nougat-Aromas. Dadurch schmeckt die geröstete Variante deutlich intensiver als ihre native »Verwandtschaft«.
Unser Haselnussöl ist nach dem Fair for Life-Standard zertifiziert.
Unser Haselnussöl schneidet beim Planet Score in drei von vier Bereichen mit der Bestnote »A« ab. Denn wie und was wir essen, das ist eine wichtige Entscheidung.
Unser Tipp:
Das geröstete Haselnussöl eignet sich besonders zum Verfeinern von Gebäck, Desserts und Crêpes. Ersetzt man beim Backen einen Teil des im Rezept angegebenen Fetts durch diese Kostbarkeit, sind ein herrlicher Duft und ein besonderer Geschmack garantiert.| Anwendung: | Backen, Desserts, Dünsten & Garen, Salate & Kalte Küche |
|---|---|
| Empfehlung: | Spezialitäten |
| Ernährungshinweise: | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan, Vegetarisch |
| Produktlinie: | Gourmet |
| Sorte: | Geröstete Öle, Nussöle, Saaten- & Kernöle |
| Volumen: | 100 ml |
| Herkunft | Geeignet für Vegetarier und Veganer. |
|---|---|
| Ernährungshinweis | Hergestellt in einem Betrieb, der Erdnüsse, Sesam und Schalenfrüchte verarbeitet. |
| Lagerhinweis | Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Erhitzbarkeit | Zum Backen geeignet. |
| Bio-Hinweis | Aus kontrolliert biologischem Anbau* |
| Hinweis zur Herkunft | * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 3367 kJ (819 kcal) |
|---|---|
| Fett | 91 g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 6,4 g |
| davon: einfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g |
| davon: mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon: Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 29 mg / (242 % **) |
| * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. ** Anteil an der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
Entdecken Sie unsere Geschenk- & Sparsets