Mandelöl nativ
- nussig im Geschmack mit Röstaroma
- Reich an ungesättigten Fettsäuren und Vitamin E.
- 1. Kalte Pressung. Durch einmaliges schonendes Kaltpressen und Filtern gewonnen.
- 100 % natürlich. Ohne künstliche Aromastoffe.
- Geeignet für Vegetarier, Veganer und Rohköstler.
Mandelöl ist eines der ältesten bekannten Öle überhaupt. Es wird schon seit Jahrtausenden als Speiseöl eingesetzt und traditionell in der Kosmetik verwendet. Das milde, samtige Öl wird in unserer Mühle in erster kalter Pressung aus hochwertigen Süßmandeln gewonnen. Mandelöl besitzt einen hohen Gehalt an Vitamin E.
Unser Mandelöl nativ schneidet beim Planet Score in allen vier Bereichen mit der Bestnote »A« ab. Denn wie und was wir essen, das ist eine wichtige Entscheidung.
Unser Tipp:
Natives Mandelöl darf erhitzt werden und ist zum Backen sowie Dünsten und Garen geeignet. Es passt besonders gut zu frischen Salaten und Rohkost. Sein zarter Mandelton verleiht aber auch gebratenem Fisch oder gedämpftem Gemüse sowie Saucen und Dips die besondere Note. In der veganen Backstube wird es als Butterersatz geschätzt.| Anwendung: | Desserts, Salate & Kalte Küche |
|---|---|
| Empfehlung: | Spezialitäten |
| Ernährungshinweise: | Glutenfrei, Laktosefrei, Rohkost, Vegan, Vegetarisch |
| Gesundheit und Vitalität: | Besonders reich an Vitamin E |
| Produktlinie: | Gourmet |
| Sorte: | Native Öle, Saaten- & Kernöle |
| Volumen: | 100 ml |
| Herkunft | Geeignet für Vegetarier, Veganer und Rohköstler. |
|---|---|
| Ernährungshinweis | Hergestellt in einem Betrieb, der Erdnüsse, Sesam und Schalenfrüchte verarbeitet. |
| Lagerhinweis | Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Erhitzbarkeit | Zum Backen geeignet. |
| Bio-Hinweis | Aus kontrolliert biologischem Anbau* |
| Hinweis zur Herkunft | * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
|---|---|
| Fett | 93 g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 8,3 g |
| davon: einfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| davon: mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon: Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 40 mg/(333 % **) |
| * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. ** Anteil an der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
Entdecken Sie unsere Geschenk- & Sparsets