Erdnussöl nativ
- Erdnussnote
- Reich an ungesättigten Fettsäuren
- ausschließlich Erdnüsse von ausgewählten Landwirten aus China
- 100 % natürlich. Ohne künstliche Aromastoffe.
- Geeignet für Vegetarier und Veganer
Für das native Erdnussöl aus fairem Handel verwenden wir ausschließlich Erdnüsse von ausgewählten Landwirten aus China. Dank des Fairtrade-Projekts von BIO PLANÈTE können wir sicherstellen, dass Kleinbauern vor Ort moderne Ausrüstung, einen Zugang zu landwirtschaftlichem Wissen und faire Preise für ihre Erdnüsse aus ökologischem Anbau erhalten. Diese Form der Partnerschaft ermöglicht Investitionen vor Ort und nachhaltig strukturelle sowie wirtschaftliche Verbesserungen.
Das Öl wird zu 100 % aus Fairtrade-zertifizierten Erdnüssen gepresst. Zertifiziert durch die Schweizer Max Havelaar Stiftung können wir unseren Kundinnen und Kunden so ein Fairtrade-Erdnussöl nach höchsten ökologischen und sozialen Standards anbieten.
Unser Erdnussöl nativ schneidet beim Planet Score in allen vier Bereichen mit der Bestnote »A« ab. Mehr über die neue Umweltkennzeichnung für Lebensmittel finden Sie auf unserer Webseite. Denn wie und was wir essen, das ist eine wichtige Entscheidung.
Unser Tipp:
Natives Erdnussöl eignet sich hervorragend zum Braten und Backen. Es ist im Vergleich zu anderen Bratölen reich an ungesättigten Fettsäuren und verleiht verschiedensten Gerichten eine wunderbare Erdnussnote. Das Öl passt wunderbar zu asiatischen Gerichten: Der nussige, exotische Duft von Erdnüssen ist der ideale Begleiter zu Fleisch, Fisch und Gemüse. Aber auch Bratkartoffeln und Gebäck wie Kekse sowie Muffins erhalten durch das BIO PLANÈTE Erdnussöl nativ ein tolles Aroma.| Anwendung: | Backen, Braten , Desserts, Dünsten & Garen, Salate & Kalte Küche |
|---|---|
| Empfehlung: | Spezialitäten |
| Ernährungshinweise: | Glutenfrei, Laktosefrei, Rohkost, Vegan, Vegetarisch |
| Produktlinie: | Gourmet |
| Sorte: | Native Öle, Saaten- & Kernöle |
| Volumen: | 250 ml |
| Herkunft | Geeignet für Vegetarier, Veganer und Rohköstler. |
|---|---|
| Ernährungshinweis | Hergestellt in einem Betrieb, der Sesam und Schalenfrüchte verarbeitet. |
| Lagerhinweis | Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Erhitzbarkeit | Zum Braten geeignet. |
| Bio-Hinweis | Aus kontrolliert biologischem Anbau* |
| Hinweis zur Herkunft | * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
|---|---|
| Fett | 92 g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| davon: einfach ungesättigte Fettsäuren | 38 g |
| davon: mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 37 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon: Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 22 mg / (183 % **) |
| * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. ** Anteil an der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
Entdecken Sie unsere Geschenk- & Sparsets