Leindotteröl nativ
- typisch bitterer Leinölgeschmack
- Reich an mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure (ALA)
- 1. Kalte Pressung. Durch einmaliges schonendes Kaltpressen und Filtern gewonnen.
- 100 % natürlich. Ohne künstliche Aromastoffe.
- Geeignet für Vegetarier, Veganer und Rohköstler.
Leindotter, in Frankreich auch »Sésame d’Allemagne« bzw. »Flachsdotter« genannt, wurde schon von den Kelten zur Speiseöl-Herstellung verwendet. Nachdem die Pflanze gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahezu in Vergessenheit geraten war, erlebt sie seit einigen Jahren eine Renaissance – vor allem aufgrund ihres hohen Anteils an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, insbesondere der essentiellen Alpha-Linolensäure (Omega 3). Diese trägt bei einer täglichen Aufnahme von 2 g (= ca. 6 ml / 1 TL Leindotteröl) zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei.
Auch wenn der Name anderes vermuten lässt: Die Leindotterpflanze ist nicht mit dem Öllein verwandt. Die zur Herstellung unseres BIO PLANÈTE Leindotteröls verwendeten Samen stammen unter anderem aus drei Genossenschaften aus den Regionen Burgund, Normandie und Poitou-Charentes, die der französischen Kooperative »Ensemble pour plus de sens« (»Gemeinsam für mehr Sinn«) angehören.
Unser Leindotteröl nativ schneidet beim Planet Score in allen vier Bereichen mit der Bestnote »A« ab. Denn wie und was wir essen, das ist eine wichtige Entscheidung.
Unser Tipp:
Das goldgelbe Öl mit dem angenehmen Geschmack nach frischem Gemüse harmoniert besonders gut zu Salaten, Rohkost, Dips oder Quarkspeisen. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.| Anwendung: | Beikost & Öle für Kinder, Salate & Kalte Küche |
|---|---|
| Empfehlung: | Gesundheit, Grundausstattung |
| Ernährungshinweise: | Glutenfrei, Laktosefrei, Rohkost, Vegan, Vegetarisch |
| Gesundheit und Vitalität: | Besonders reich an Omega 3 (DHA & ALA), Besonders reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA) |
| Produktlinie: | Vital |
| Sorte: | Leinöle, Native Öle |
| Volumen: | 250 ml |
| Herkunft | Geeignet für Vegetarier, Veganer und Rohköstler. |
|---|---|
| Ernährungshinweis | Hergestellt in einem Betrieb, der Erdnüsse, Sesam und Schalenfrüchte verarbeitet. |
| Lagerhinweis | Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Licht schützen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. |
| Erhitzbarkeit | Nicht erhitzen. |
| Bio-Hinweis | Aus kontrolliert biologischem Anbau* |
| Hinweis zur Herkunft | * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
|---|---|
| Fett | 92 g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 9,2 g |
| davon: einfach ungesättigte Fettsäuren | 33 g |
| davon: mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 50 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon: Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 17 mg/(142 % **) |
| * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. ** Anteil an der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |