Salatöl nativ
Diese Komposition aus drei bedeutenden Speiseöl-Klassikern ist der tägliche Begleiter in der Küche. Wir haben die ausgewogene Mischung aus Rapsöl, Sonnenblumenöl und Olivenöl (18 %) so zusammengestellt, dass sie den täglichen Bedarf an essentiellen Fettsäuren und Vitamin E deckt.
Für eine optimale Versorgung des Körpers stehen die Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren im von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlenen Verhältnis von 5 : 1 zueinander.
Auf der Basis von kaltgepresstem Raps- und Sonnenblumenöl wird die Komposition durch das leicht fruchtige Aroma von extra nativem Olivenöl verfeinert.
Unser Salatöl nativ schneidet beim Planet Score in allen vier Bereichen mit der Bestnote »A« ab.
Denn wie und was wir essen, das ist eine wichtige Entscheidung.
Unser Tipp:
Sie verleiht Rohkost, knackigen Blattsalaten und kalten Vorspeisen eine frische Note. Verfeinert mit ein paar Tropfen Zitronensaft oder etwas mildem Essig bildet unser Salatöl die ideale Basis für geschmackvolle und reichhaltige Vinaigrettes.| Anwendung: | Beikost & Öle für Kinder, Desserts, Salate & Kalte Küche |
|---|---|
| Empfehlung: | Grundausstattung |
| Ernährungshinweise: | Glutenfrei, Laktosefrei, Rohkost, Vegan, Vegetarisch |
| Produktlinie: | Classic |
| Sorte: | Native Öle, Olivenöle, Raps- & Sonnenblumenöle |
| Volumen: | 500 ml |
| Herkunft | Geeignet für Vegetarier, Veganer und Rohköstler. |
|---|---|
| Ernährungshinweis | Hergestellt in einem Betrieb, der Erdnüsse, Sesam und Schalenfrüchte verarbeitet. |
| Lagerhinweis | Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Erhitzbarkeit | Nicht erhitzen. |
| Bio-Hinweis | Aus kontrolliert biologischem Anbau* |
| Hinweis zur Herkunft | * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
|---|---|
| Fett | 92 g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 8,3 g |
| davon: einfach ungesättigte Fettsäuren | 55 g |
| davon: mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon: Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 30 mg / (283 % **) |
| Omega 6 | 24 g |
| Omega 3 | 5,4 |
| * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. ** Anteil an der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
Entdecken Sie unsere Geschenk- & Sparsets